
HOME > 塗装施工例
当社の施工実績をご案内しています
有限会社サカキは、過去5年間の施工実績について、すべてお見積もり額を公開します!
お住まいの平米数がお解りでしたら、おおまかな参考になると思います。
(価格差は、使用する塗料の違いです。高級な塗料ほど割高になります。)
【このページについて】
ただいま、過去の施工例から順番にリスト追加作業を行っており、
最終的には施工実績が100件を超えるデータが揃うでしょう。
当社の施工例ページでは、「施工中の風景」を実績100件すべてに掲載していきます!
写真をクリックすると、その物件の詳細をご覧頂けます。
2008年12月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 145.00m² | ¥365,400~¥548,100 |
| 屋根塗装 | 120.00m² | ¥315,000~¥504,000 |
| その他塗装 破風、軒天、雨樋、鉄部 | ¥140,490 |
|
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥357,000 |
|
| 総額 | ¥1,177,890~¥1,549,590 | |
2008年12月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 108.00m² | ¥272,160~¥682,668 |
| 屋根塗装 | 112.50m² | ¥248,062~¥318,937 |
| その他塗装破風、軒天、雨樋、鉄部、雨戸 | ¥184,800 |
|
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥173,617 |
|
| 総額 | ¥878,640~¥1,360,022 | |
2008年12月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 130.00m² | ¥464,100~¥887,250 |
| 屋根塗装 | - | - |
| その他塗装破風、垂木、鉄部、雨戸、木部 | ¥162,750 |
|
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥264,915 |
|
| 総額 | ¥891,765~¥1,314,915 | |
2008年11月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 145.00m² | ¥395,850~¥548,100 |
| 屋根塗装 | 110.00m² | ¥231,000~¥462,000 |
| その他塗装破風、軒天、雨樋、鉄部、雨戸 | ¥166,005 |
|
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥290,850 |
|
| 総額 | ¥1,083,705~¥1,466,955 | |
2008年10月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 110.00m² | ¥346,500 |
| 屋根塗装 | - | - |
| その他塗装 破風、軒裏、雨樋、鉄部、雨戸、ベランダ床 | ¥391,125 |
|
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥112,770 |
|
| 総額 | ¥850,395 | |
2008年10月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 240.00m² | ¥272,160 |
| 屋根塗装 | 180.00m² | ¥245,700 |
| その他塗装 破風、軒天、雨樋、鉄部、雨戸、ベランダ防水 | ¥116,340 |
|
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥257,250 |
|
| 総額 | ¥891,450 | |
2008年10月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 150.00m² | ¥283,500~¥535,500 |
| 屋根塗装 | 130.00m² | ¥286,650~¥477,750 |
| その他塗装破風、軒天、雨樋、鉄部、雨戸、テラス、木部 | ¥286,335 |
|
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥380,100 |
|
| 総額 | ¥1,236,585~¥1,679,685 | |
2008年09月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | - | - |
| 屋根塗装 | 130.00m² | ¥313,950 |
| その他塗装破風、軒裏、雨樋、鉄部、雨戸、ベランダ床 | ¥38,850 |
|
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥147,000 |
|
| 総額 | ¥499,800 | |
2008年09月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 150.00m² | ¥441,000~¥866,250 |
| 屋根塗装 | - | - |
| その他塗装 破風、雨戸、雨樋、鉄部、木部 | ¥151,200 |
|
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥195,615 |
|
| 総額 | ¥787,815~¥1,213,065 | |
2008年09月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 130.00m² | ¥354,900~¥627,900 |
| 屋根塗装 | - | - |
| その他塗装 垂木、破風、軒天、雨戸、雨樋、鉄部、車庫 | ¥342,825 |
|
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥246,015 |
|
| 総額 | ¥943,740~¥1,216,740 | |
2008年08月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 125.00m² | ¥288,750~¥446,250 |
| 屋根塗装 | 155.00m² | ¥341,775~¥520,800 |
| その他塗装 破風、軒天、雨樋、鉄部、雨戸、木部 | ¥245,490 |
|
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥211,050 |
|
| 総額 | ¥1,087,065~¥1,423,590 | |
2008年08月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 120.00m² | ¥264,600~¥453,600 |
| 屋根塗装 | 100.00m² | ¥231,000~¥357,000 |
| その他塗装破風、軒裏、雨樋、鉄部、雨戸 | ¥228,375 |
|
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥298,777 |
|
| 総額 | ¥1,022,753~¥1,337,753 | |
2008年07月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 145.00m² | ¥449,138~¥791,700 |
| 屋根塗装 | - | - |
| その他塗装 軒天、鉄部、木部、玄関ドア、外塀、小屋 | ¥323,820 |
|
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥178,290 |
|
| 総額 | ¥951,248~¥1,293,810 | |
2008年07月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 130.00m² | ¥218,400~¥491,400 |
| 屋根塗装 | 110.00m² | ¥237,930~¥288,750 |
| その他塗装 破風、軒天、雨樋、鉄部、雨戸、テラス、外塀 | ¥211,050 |
|
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥227,955 |
|
| 総額 | ¥895,335~¥1,219,155 | |
2008年07月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 90.00m² | ¥170,100~¥387,450 |
| 屋根塗装 | - | - |
| その他塗装 破風、軒裏、雨戸、鉄部、スレート、ベランダ | ¥210,000 |
|
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥441,000 |
|
| 総額 | ¥821,100~¥1,038,450 | |
2008年07月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 160.00m² | ¥369,600~¥756,000 |
| 屋根塗装 | 125.00m² | ¥275,625~¥354,375 |
| その他塗装破風、軒天、雨樋、鉄部、雨戸 | ¥110,250 |
|
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥235,252 |
|
| 総額 | ¥990,728~¥1,455,878 | |
2008年06月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 135.00m² | ¥297,675~¥496,125 |
| 屋根塗装 | 110.00m² | ¥184,800~¥231,000 |
| その他塗装 破風、軒天、雨樋、鉄部、雨戸、外塀 | ¥198,450 |
|
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥204,015 |
|
| 総額 | ¥884,940~¥1,129,590 | |
2008年06月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 130.00m² | ¥354,900~¥627,900 |
| 屋根塗装 | - | - |
| その他塗装 破風、軒天、雨樋、鉄部、雨戸、木部 | ¥269,850 |
|
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥197,190 |
|
| 総額 | ¥821,940~¥1,094,940 | |
2008年05月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 160.00m² | ¥420,000~¥705,600 |
| 屋根塗装 | 120.00m² | ¥239,400~¥277,200 |
| その他塗装 破風、軒裏、雨樋、鉄部 | ¥181,125 |
|
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥211,627 |
|
| 総額 | ¥1,052,153~¥1,375,553 | |
2008年05月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 170.00m² | ¥357,000~¥678,300 |
| 屋根塗装 | - | - |
| その他塗装破風、軒天、雨樋、鉄部、雨戸、外塀、玄関ドア | ¥266,700 |
|
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥262,815 |
|
| 総額 | ¥886,515~¥1,207,815 | |
2008年05月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 180.00m² | ¥415,800~¥756,000 |
| 屋根塗装 | 120.00m² | ¥264,600~¥289,800 |
| その他塗装破風、軒天、雨樋、鉄部、ベランダ床 | ¥194,250 |
|
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥316,365 |
|
| 総額 | ¥1,191,015~¥1,556,415 | |
2008年04月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 140.00m² | ¥279,300~¥588,000 |
| 屋根塗装 | 125.00m² | ¥236,250~¥262,500 |
| その他塗装破風、軒天、雨樋、鉄部、雨戸 | ¥196,560 |
|
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥279,877 |
|
| 総額 | ¥991,988~¥1,326,938 | |
2008年04月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 120.00m² | ¥352,800~¥630,000 |
| 屋根塗装 | - | - |
| その他塗装破風、軒天、雨樋、鉄部、雨戸 | ¥277,200 |
|
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥165,427 |
|
| 総額 | ¥795,428~¥1,072,628 | |
2008年03月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 145.00m² | ¥388,237~¥806,925 |
| 屋根塗装 | - | - |
| その他塗装破風、軒天、雨樋、鉄部、雨戸 | ¥161,280 |
|
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥223,440 |
|
| 総額 | ¥772,958~¥1,191,645 | |
2008年03月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | - | - |
| 屋根塗装 | 118.00m² | ¥247,800~¥365,505 |
| その他塗装軒天、雨樋、鉄部、雨戸 | ¥166,950 |
|
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥75,915 |
|
| 総額 | ¥490,665~¥608,370 | |
2008年03月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 140.00m² | ¥249,900~¥588,000 |
| 屋根塗装 | 100.00m² | ¥246,750~¥288,750 |
| その他塗装破風、軒天、雨樋、鉄部、雨戸 | ¥148,050 |
|
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥227,640 |
|
| 総額 | ¥872,340~¥1,252,440 | |
2008年02月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 170.00m² | ¥303,450~¥642,600 |
| 屋根塗装 | - | - |
その他塗装 破風、軒天、雨樋、鉄部、雨戸、玄関ドア、離れ |
¥382,200 |
|
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥259,350 |
|
| 総額 | ¥945,000~¥1,284,150 | |
2008年02月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 80.00m² | ¥113,400~¥201,600 |
| 屋根塗装 | - | - |
| その他塗装 破風、軒天、雨戸、雨樋、鉄部、玄関ドア、板壁 | ¥628,950~¥631,050 |
|
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥67,462 |
|
| 総額 | ¥809,813~¥900,113 | |
2008年01月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 170.00m² | ¥178,500~¥624,750 |
| 屋根塗装 | 130.00m² | ¥177,450~¥245,700 |
| その他塗装 破風、軒天、雨樋、鉄部、雨戸、外塀 | ¥204,750 |
|
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥246,540 |
|
| 総額 | ¥807,240~¥1,321,740 | |
2007年12月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 163.00m² | ¥273,840~¥479,220 |
| 屋根塗装 | 126.00m² | ¥297,675~¥337,365 |
| その他塗装 破風、軒天、雨樋、鉄部、雨戸 | ¥185,325 |
|
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥213,150 |
|
| 総額 | ¥969,990~¥1,215,060 | |
2007年12月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 180.00m² | ¥434,700~¥727,650 |
| 屋根塗装 | 140.00m² | ¥330,750~¥529,200 |
| その他塗装破風、軒天、雨樋、鉄部、雨戸 | ¥163,800 |
|
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥241,815 |
|
| 総額 | ¥1,171,065~¥1,662,465 | |
2007年11月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 180.00m² | ¥472,500~¥756,000 |
| 屋根塗装 | 125.00m² | ¥301,875~¥315,000 |
| その他塗装破風、軒天、雨樋、鉄部、外塀 | ¥217,350 |
|
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥291,690 |
|
| 総額 | ¥1,283,415~¥1,580,040 | |
2007年11月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 96.00m² | ¥246,960~¥609,840 |
| 屋根塗装 | 128.00m² | ¥288,960~¥356,160 |
| その他塗装破風、軒天、雨樋、鉄部、雨戸、外塀、防水 | ¥225,750 |
|
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥187,425 |
|
| 総額 | ¥949,095~¥1,379,175 | |
2007年10月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 135.00m² | ¥496,125~¥992,250 |
| 屋根塗装 | 118.50m² | ¥261,293~¥547,470 |
| その他塗装破風、軒天、雨樋、鉄部、玄関ドア | ¥218,400 |
|
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥395,902 |
|
| 総額 | ¥1,371,720~¥2,154,023 | |
2007年10月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 166.00m² | ¥481,068~¥915,075 |
| 屋根塗装 | 91.00m² | ¥191,100~¥262,762 |
| その他塗装破風、軒天、鉄部、雨戸、樋、塀、ベランダ防水 | ¥234,150 |
|
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥292,688 |
|
| 総額 | ¥1,199,006~¥1,704,675 | |
2007年09月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 148.00m² | ¥372,960~¥808,080 |
| 屋根塗装 | 136.00m² | ¥285,600~¥328,440 |
| その他塗装破風、軒天、雨樋、鉄部、雨戸 | ¥249,900 |
|
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥278,565 |
|
| 総額 | ¥1,187,025~¥1,664,985 | |
2007年09月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 148.00m² | ¥279,720 |
| 屋根塗装 | 112.00m² | ¥235,200 |
| その他塗装破風、軒裏、雨樋、鉄部、雨戸、玄関ドア | ¥135,450 |
|
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥364,980 |
|
| 総額 | ¥1,015,350 | |
2007年09月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | - | - |
| 屋根塗装 | 102.00m² | ¥341,250 |
| その他塗装なし | - |
|
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ||
| 総額 | ¥341,250 | |
2007年08月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 140.00m² | ¥161,700~¥264,600 |
| 屋根塗装 | 120.00m² | ¥233,100 |
| その他塗装破風、軒天、雨戸、雨樋、鉄部、外塀、玄関ドア | ¥318,780 |
|
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥217,665 |
|
| 総額 | ¥931,245~¥1,034,145 | |
2007年08月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 132.00m² | ¥415,800~¥852,390 |
| 屋根塗装 | 118.00m² | ¥338,247~¥412,587 |
| その他塗装軒天、破風、雨樋、鉄部、雨戸、ゲート | ¥237,720 |
|
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥344,715 |
|
| 総額 | ¥1,336,482~¥1,847,412 | |
2007年08月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 125.00m² | ¥288,750~¥754,688 |
| 屋根塗装 | 95.00m² | ¥239,400~¥279,300 |
その他塗装破風、雨樋、軒天、雨戸、鉄部、ベランダ防水 |
¥279,300 |
|
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥170,940 |
|
| 総額 | ¥978,390~¥1,484,228 | |
2007年06月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 135.00m² | ¥297,675 |
| 屋根塗装 | 102.00m² | ¥267,750 |
| その他塗装軒裏、破風、雨樋、鉄部、ベランダ防水、車庫塀 | ¥183,750 |
|
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥225,514 |
|
| 総額 | ¥974,689 | |
2007年06月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 126.00m² | ¥315,630 |
| 屋根塗装 | 98.50m² | ¥258,563 |
| その他塗装破風、軒裏、雨樋、鉄部 | ¥127,575 |
|
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥215,013 |
|
| 総額 | ¥916,781 | |
2007年06月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 109.00m² | ¥343,350~¥703,868 |
| 屋根塗装 | 118.50m² | ¥414,335 |
| その他塗装破風、雨樋、雨戸、軒天、鉄部、ベランダ防水 | ¥278,040 |
|
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥254,415 |
|
| 総額 | ¥1,290,140~¥1,650,658 | |
2007年05月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 227.00m² | ¥517,440~¥1,131,900 |
| 屋根塗装 | - | - |
| その他塗装 軒天、板壁、雨戸、雨樋、パラペット、ヌレ緑 | ¥237,636 |
|
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥243,495 |
|
| 総額 | ¥998,571~¥1,613,031 | |
2007年04月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 227.00m² | ¥595,875 |
| 屋根塗装 | 126.00m² | ¥357,210 |
| その他塗装軒裏、破風、雨樋、帯、シャッターボックス | ¥198,870 |
|
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥300,300 |
|
| 総額 | ¥1,452,255 | |
2007年03月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 130.00m² | ¥668,850 |
| 屋根塗装 | 96.00m² | ¥332,640 |
| その他塗装 軒裏 | ¥44,100 | |
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥257,460 | |
| 総額 | ¥1,303,050 | |
2007年02月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 98.00m² | ¥204,540 |
| 屋根塗装 | 116.00m² | ¥255,780 |
| その他塗装軒天、破風、雨樋、雨戸、玄関ドア、他 | ¥181,639 | |
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥29,400 | |
| 総額 | ¥671,359 | |
2007年02月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 180.00m² | ¥548,100~¥1,379,700 |
| 屋根塗装 | - | - |
| その他塗装雨樋、鉄部、雨戸、外塀 | ¥172,830 | |
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥149,415 | |
| 総額 | ¥870,345~¥1,701,945 | |
2007年02月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 182.00m² | ¥389,844~¥1,070,160 |
| 屋根塗装 | - | - |
| その他塗装破風、軒天、雨樋、鉄部、雨戸、玄関ドア | ¥358,575 | |
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥263,340 | |
| 総額 | ¥1,011,759~¥1,692,075 | |
2007年01月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 158.00m² | ¥364,980~¥630,420 |
| 屋根塗装 | 102.00m² | ¥214,200~¥231,336 |
| その他塗装破風、軒天、雨樋、鉄部、雨戸 | ¥320,775 | |
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥209,265 | |
| 総額 | ¥1,109,220~¥1,391,796 | |
2006年12月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 205.20m² | ¥396,446~¥1,008,353 |
| 屋根塗装 | - | - |
| その他塗装破風、軒天、雨樋、鉄部、雨戸 | ¥353,241 | |
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥247,380 | |
| 総額 | ¥997,067~¥1,608,974 | |
2006年12月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 130.00m² | ¥368,550~¥1,433,250 |
| 屋根塗装 | 113.00m² | ¥320,355~¥569,520 |
| その他塗装破風、軒天、雨樋、鉄部 | ¥194,670~¥389,340 | |
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥572,880 | |
| 総額 | ¥1,456,455~¥2,964,990 | |
2006年12月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 182.00m² | ¥496,860~¥1,089,270 |
| 屋根塗装 | 170.00m² | ¥446,250~¥624,750 |
| その他塗装破風、軒天、雨樋、鉄部、雨戸、外塀 | ¥278,460 | |
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥122,115 | |
| 総額 | ¥1,343,685~¥2,114,595 | |
2006年12月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | - | - |
| 屋根塗装 | 102.00m² | ¥267,750 |
| その他塗装破風、軒天、雨樋、鉄部、木部 | ¥285,495 | |
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥118,755 | |
| 総額 | ¥672,000 | |
2006年11月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | - | - |
| 屋根塗装 | 115.20m² | ¥266,112~¥399,168 |
| その他塗装破風、軒天、雨樋、雨戸、鉄部、テラス | ¥309,435 | |
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥215,145 | |
| 総額 | ¥790,692~¥923,748 | |
2006年11月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 187.00m² | ¥392,700~¥1,217,370 |
| 屋根塗装 | - | - |
| その他塗装破風、軒天、雨戸、木部、外塀 | ¥198,954 | |
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥189,052 | |
| 総額 | ¥780,706~¥1,605,376 | |
2006年10月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | - | - |
| 屋根塗装 | 138.50m² | ¥392,647~¥654,412 |
| その他塗装なし | - | |
| 塗装前工事・雑費等 | ¥98,805 | |
| 総額 | ¥491,452~¥753,217 | |
2006年09月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 125.00m² | ¥341,250~¥721,875 |
| 屋根塗装 | - | - |
| その他塗装破風、軒天、雨樋、雨戸、鉄部、玄関扉、外塀 | ¥343,875 | |
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥191,152 | |
| 総額 | ¥876,277~¥1,256,902 | |
2006年08月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装(一部) | 120.00m² | ¥567,000 |
| 屋上防水 | 335.20m² | ¥985,488~¥2,287,740 |
| その他塗装給水タンク、手摺(一部)、非常階段 | ¥1,009,050 | |
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥727,440 | |
| 総額 | ¥3,288,978~¥4,591,230 | |
2006年06月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 180.00m² | ¥415,800~¥907,200 |
| 屋根塗装 | - | - |
| その他塗装破風、軒天、雨樋、雨戸、鉄部、玄関柱、外塀 | ¥293,580 | |
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥218,190 | |
| 総額 | ¥927,570~¥1,418,970 | |
2006年03月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 250.00m² | ¥603,750~¥1,338,750 |
| 屋上防水 | 210.00m² | ¥882,000 |
| その他塗装パラペット、軒天、雨樋、鉄部 | ¥370,440 | |
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥711,900 | |
| 総額 | ¥2,568,090~¥3,303,090 | |
2006年03月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 180.00m² | ¥434,700~¥926,100 |
| 屋根塗装 | - | - |
| その他塗装破風、軒天、雨樋、雨戸、鉄部、玄関ドア | ¥315,840 | |
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥164,325 | |
| 総額 | ¥914,865~¥1,406,265 | |
2005年09月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 118.00m² | ¥322,140~¥681,450 |
| 屋根塗装 | - | - |
| その他塗装破風、軒天、雨樋、雨戸、鉄部、木部 | ¥250,740 | |
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥200,497 | |
| 総額 | ¥773,377~¥1,132,687 | |
2005年09月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 163.00m² | ¥342,300~¥718,830 |
| 屋根塗装 | 141.00m² | ¥355,320 |
| その他塗装破風、軒天、雨樋、雨戸、鉄部、木部、外塀、室内 | ¥408,450 | |
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥244,860 | |
| 総額 | ¥1,350,930~¥1,727,460 | |
2005年09月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 350.00m² | ¥1,212,750~¥1,506,750 |
| 屋上防水 | 154.00m² | ¥1,875,720 |
| その他塗装屋上手摺り | ¥88,200 | |
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥491,977 | |
| 総額 | ¥3,668,647~¥3,962,647 | |
2005年08月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 132.00m² | ¥304,920~¥623,700 |
| 屋根塗装 | 128.00m² | ¥349,440~¥551,040 |
| その他塗装破風、軒天、雨樋、雨戸、鉄部、木部、外塀 | ¥278,775 | |
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥231,840 | |
| 総額 | ¥1,164,975~¥1,685,355 | |
2005年08月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 185.00m² | ¥641,025~¥796,425 |
| 屋根塗装 | - | - |
| その他塗装破風、軒天、雨樋、雨戸、鉄部、木部 | ¥239,400 | |
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥192,150 | |
| 総額 | ¥1,072,575~¥1,227,975 | |
2005年08月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 218.00m² | ¥640,920~¥824,040 |
| その他塗装 破風、軒天、雨樋、雨戸、鉄部、木部、屋上防水、外塀 |
¥459,480 | |
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥206,797 | |
| 総額 | ¥1,307,197~¥1,490,317 | |
2005年06月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 78.00m² | ¥196,560~¥237,510 |
| 屋根塗装 | 106.00m² | ¥300,510~¥311,640 |
| その他塗装破風、軒天、雨樋、雨戸、鉄部、木部 | ¥96,600 | |
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥106,050 | |
| 総額 | ¥699,720~¥751,800 | |
2005年06月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 121.00m² | ¥279,510~¥381,150 |
| 屋根塗装 | 152.00m² | ¥494,760 |
| その他塗装破風、軒天、雨樋、鉄部、木部 | ¥210,000 | |
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥269,745 | |
| 総額 | ¥1,254,015~¥1,355,655 | |
2005年06月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | - | - |
| 屋根塗装 | 183.00m² | ¥211,365~¥499,590 |
| その他塗装 | - | |
| 塗装前工事・雑費等 | ¥306,946 | |
| 総額 | ¥518,311~¥806,536 | |
2005年06月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 132.00m² | ¥249,480~¥526,680 |
| 屋根塗装 | 98.00m² | ¥262,395~¥344,715 |
| その他塗装破風、軒天、雨樋、雨戸、鉄部、木部 | ¥211,050 | |
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥206,640 | |
| 総額 | ¥929,565~¥1,289,085 | |
2005年06月施工
| 作業内容 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 132.00m² | ¥311,850~¥651,420 |
| 屋根塗装 | 98.00m² | ¥257,250~¥421,890 |
| その他塗装破風、軒天、雨樋、鉄部、木部、外塀 | ¥274,050 | |
| 足場・塗装前工事・雑費等 | ¥205,065 | |
| 総額 | ¥1,048,215~¥1,552,425 | |
2005年05月施工
